Yazılım Özelliği
Öğe | ZC-1004E | ||
şasi | Raf | 1U 19 İnç Standart Kutu | |
GE/10GE Bağlantı Noktası |
adet | 4 | |
RJ45(GE) | 2 | ||
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 2 | ||
GPON Bağlantı Noktası | adet | 4 | |
Fiziksel Arayüz | SFP Yuvaları | ||
Bağlayıcı Tipi | Sınıf C+ | ||
Maksimum bölme oranı | 1:128 | ||
Yönetim Bağlantı Noktaları |
1*10/100BASE-T bant dışı bağlantı noktası, 1*KONSOL bağlantı noktası, 1 * USB (C Tipi) |
||
PON Bağlantı Noktası Spesifikasyonu (C Sınıfı+ modülü) |
İletim Mesafesi | 20KM | |
GPON bağlantı noktası hızı | Yukarı akış 1,244 Gb/sn, Aşağı akış 2,488 Gb/sn | ||
dalga boyu | Teksas 1490nm, RX 1310nm | ||
Bağlayıcı | SC/UPC | ||
Elyaf Tipi | 9/125μm SMF | ||
TX Gücü | +3~+7dBm | ||
Alım Hassasiyeti | -30dBm | ||
Doygunluk Optik Güç | -12dBm | ||
Boyut(L*W*H)(mm*mm*mm) | 442mm×212mm×44mm | ||
Ağırlık (kg) | 2.8 | ||
Güç kaynağı | 220VAC | AC:90~264V, 47/63Hz | |
DC Güç Kaynağı(DC:48V) | DC:16~48V | ||
Çift Güç Modülü Sıcak Yedekleme | √ | ||
Maksimum Güç Tüketimi(W) | 35 | ||
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | -0~+55°C | |
Depolama sıcaklığı | -40~+85°C | ||
Bağıl nem | %5~90(koşullandırmasız) |
GPON bilgileri
GPON İşlevi |
|